Symbol oferty | MS-3657 |
Powierzchnia | 99,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 96,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | Tak |
Piwnica [m2] | 4,00 m² |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 1 370 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2004 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na podwórko |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | trójstronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent