Symbol oferty | MS-3656 |
Powierzchnia | 58,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wykończenia |
Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1977 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Menadżer