| Symbol oferty | DS-3639 |
| Powierzchnia | 242,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 242,10 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 260 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | szereg środkowy |
| Technologia budowlana | ytong |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2000 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Liczba łazienek | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent